| Lugar de origem: | China |
| Marca: | BK |
| Certificação: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Número do modelo: | BKW9030 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | caso de madeira padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 5 a 20 dias de trabalho, dependem de uma quantidade da ordem e da especificação |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 50 conjuntos por mês |
| Nome: | Ventilador giratório do lóbulo das raizes | Tipo: | Tipo positivo das raizes do deslocamento, três lóbulos |
|---|---|---|---|
| Capacidade do ar: | 50,46-106,5m³/min | Pressão diferencial de descarga: | 60-100 Kpa |
| Potência do motor: | 37-90/110-220 kW | Furo de descarga: | DN250 (10 ”) |
| Tipo acionado: | acionado por motor, conectado por cinto e polia | Tipo de instalação: | disponível horizontal, vertical também |
| Destacar: | ventilador de alta pressão,ventilador positivo giratório |
||
Soprador de Lóbulos Rotativos Roots DN300, soprador de ar de lóbulos de 6000m³/hora, 80KPA
Aplicações
1. Para a indústria de cimento: soprador de transporte de cimento, soprador de ventilação, soprador de forno, soprador de caldeira, etc.
2. Para Sistema de Tratamento de Esgoto: soprador de aeração, soprador de retrolavagem, etc.
3. Para Aquicultura: aumento de aeração para viveiro de peixes, viveiro de moluscos, viveiro de camarões, etc.
4. Para Transporte Pneumático: transporte de materiais em pó, como farinha, cimento, areia, grãos, etc.
5. Para Coleta de Pó, ventilação de limpeza de pó em algumas fábricas, hospitais, edifícios, etc.
6. Para Usina de Energia Elétrica: transporte de gás, aumento de oxigênio, ventilação, limpeza de pó, etc.
Especificações
|
Modelo |
BKW9030S |
|
Capacidade de ar |
50,46-106,5m3/min |
|
Pressão diferencial de descarga |
60-100KPA |
|
Velocidade rotacional |
850-1500rpm |
|
Volume de água de resfriamento |
20 l/min |
|
Tipo de motor |
37-90/110-220KW |
|
Tipo de instalação |
Padrão: tipo horizontal. |
|
P.L. do soprador sem motor |
1300kg |
|
Tamanho aproximado da embalagem |
2,67*1,85*2,5m (C*L*A) |
* tipo BX em aço inoxidável também disponível
Características
1. soprador de deslocamento positivo, o transporte de ar é suave, há pequenas variações de vazão quando a pressão muda.
2. impulsor de três lóbulos tornando a pulsação de entrada e saída silenciosa com baixa vibração.
3. impulsor especial de curva otimizada permite que o soprador tenha alta eficiência e baixo consumo de energia.
4. adota retentor de óleo de borracha de flúor SKF e rolamentos NSK (padrão), outros rolamentos de marcas famosas como SKF, FAG também disponíveis.
Folha de parâmetros
| Modelo | Velocidade | Capacidade de entrada (m³/min) e potência do eixo (KW) | |||||||||
| 0,6kgf/cm² | 0,7kgf/cm² | 0,8kgf/cm² | 0,9kgf/cm² | 1,0kgf/cm² | |||||||
| 6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | 9000mmH2O | 10000mmH2O | |||||||
| 0,06Mpa | 0,07Mpa | 0,08Mpa | 0,09Mpa | 0,1Mpa | |||||||
| rpm | m³/min | KW | m³/min | KW | m³/min | KW | m³/min | KW | m³/min | KW | |
| BKW9030S | 850 | 53,06 | 72,91 | 51,71 | 81,10 | 50,46 | 89,29 | ||||
| 1000 | 65,4 | 85,78 | 64,05 | 95,41 | 62,8 | 105 | 61,61 | 114,7 | 60,5 | 124,3 | |
| Diâmetro da Porta: | 1150 | 77,74 | 98,65 | 76,39 | 109,7 | 75,14 | 120,8 | 73,95 | 131,9 | 72,84 | 142,9 |
| DN250 | 1250 | 85,97 | 107,2 | 84,62 | 119,3 | 83,36 | 131,3 | 82,18 | 143,3 | 81,06 | 155,40 |
| (10") | 1400 | 98,31 | 120,1 | 96,96 | 133,6 | 95,7 | 147,1 | 94,52 | 160,5 | 93,4 | 174 |
| 1500 | 106,5 | 128,7 | 105,2 | 143,1 | 103,9 | 157,6 | 102,7 | 172 | |||
| Água de resfriamento: 20 l/min | |||||||||||
Estrutura do corpo principal do soprador
![]()
Direção do fluxo de água de resfriamento
Desenho de montagem do pacote do soprador
![]()
Escopo de fornecimento padrão
1. eixo do soprador
2. silenciador de entrada (com filtro de ar)
3. silenciador de saída
4. válvula de alívio
5. válvula de retenção
6. junta flexível
7. manômetro
8. polia do soprador e polia do motor
9. correia em V
10. capa da correia
11. base comum
12. motor
Pessoa de Contato: Iris Xu
Telefone: +8615301523076