Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | BK |
Certificação: | ISO9001 |
Model Number: | PE01 |
Quantidade de ordem mínima: | 1m3 |
---|---|
Packaging Details: | woven bags |
Habilidade da fonte: | 600 m3/mês |
Specifications: | φ12*9 | Holes: | 4 |
---|---|---|---|
Efficient surface area: | >800m2/m3 | Specific gravity: | 0.96-0.8g/cm3 |
Bulk density: | >63000pcs/m3 | Void ratio: | >85% |
Dosing ratio: | 15-67% | Biofilm formation time: | 3-15days |
Nitrification efficiency: | 400-1200g NH4-N/m3.d | ||
Destacar: | meios de filtro biológicos,bio filtro da bola |
Portador do PE de 4 meios de filtro dos furos MBBR bio para o tratamento de águas residuais
Sobre o portador:
Material biológico do filtro para sistemas de (MBBR) da reação do biofilm da lama ativada fixa integrada da membrana (IFAS) e da cama movente.
As passagens das águas residuais com o meio da suspensão do reator de MBBR e formam gradualmente um biofilm na superfície do meio. Com a ação dos micro-organismos em biofilms, as águas residuais podem ser refinadas. Com a mistura da água, o meio de MBBR pode mover-se livremente no reator. Para reatores aeróbios, a aeração moverá o meio; para reatores anaeróbicos, a mistura mecânica moverá o meio.
Características:
Aplicação:
Pessoa de Contato: Iris Xu
Telefone: +8615301523076