| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | B-TOHIN/BK |
| Certificação: | ISO9001 / ISO14001 |
| Número do modelo: | BKW9020S |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira padrão exportada |
| Tempo de entrega: | 30 dias úteis após receção do adiantamento |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 500 grupos/mês |
| Nome: | Bloqueador de raízes de três lobos | Fluxo de ar: | 420,58 m3/min80,18 m3/min |
|---|---|---|---|
| Pressão: | 00,1-0,8 kgf/cm2 | pacote: | Caixa de madeira exportada |
| Tipo de resfriamento: | Água | Nota Automática: | Automático, semi-automático |
| Tipo de embalagem: | Caso | RPM do soprador: | 1000-1600 |
| Aplicativo: | tratamento de águas residuais | Tipo de instalação:: | Horizontal ou vertical |
| Destacar: | Tri ventilador das raizes do lóbulo DN250,Ventilador das raizes do lóbulo refrigerar de água tri,ventilador de alta pressão das raizes 80Kpa |
||
Soprador Roots DN200 BKW9020S com Resfriamento a Água
O Soprador Roots BKW9020S herda a maioria dos componentes do BK9020, adota resfriamento a água na tampa do rolamento, o que pode reduzir a temperatura do rolamento durante o funcionamento e prolongar a vida útil. Seu diâmetro de furo é DN250, o que pode gerar maior capacidade, adequado para uso em fábricas de cimento e usinas de energia.
1. Engrenagens de temporização tipo helicoidal para operação suave
2. Compacto, flexibilidade na instalação oferece mais opções aos usuários.
3. Estrutura integral do rotor e eixo para operação mais estável e suave
4. Adota retentores de óleo importados feitos de borracha fluorada com grande resistência ao desgaste e resistência a altas temperaturas.
5. Baixo ruído, baixa vibração e baixo consumo de energia.
Especificações:
| Pressão diferencial de descarga | 60-100KPA |
| Capacidade de ar | 42,58m³/Min-80,18m³/Min |
| Velocidade de rotação | 1000rpm-1500rpm |
| Tipo de motor | 75KW-160KW 380/400/415/440V, 3 FASES, 50/60HZ |
| Tipo de instalação | Padrão: tipo horizontal. Tipo vertical disponível para sua opção |
| Peso líquido do soprador sem motor | 1310 kg |
| Tamanho da embalagem Aprox. | 2,62*1,78*2,60m (comprimento*largura*altura) |
Parâmetros
| Modelo | Diâmetro da Porta (MM) | Velocidade | Fluxo de ar de entrada (m³/min) e potência do eixo (KW)(m3/min) | |||||||||||
| 0,6kgf/cm2 | 0,7kgf/cm2 | 0,8kgf/cm2 | 0,9kgf/cm2 | 1,0kgf/cm2 | Resfriamento Água |
|||||||||
| 6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | 9000mmH2O | 10000mmH2O | ||||||||||
| 0,06Mpa | 0,07Mpa | 0,08Mpa | 0,09Mpa | 0,1Mpa | ||||||||||
| rpm | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | L/min | |||
| BKW9020S | 200 (8") | 1000 | 44,70 | 59,00 | 43,60 | 65,83 | 42,58 | 72,66 | 41,62 | 79,49 | 40,72 | 86,33 | 15 | |
| 1050 | 47,61 | 61,95 | 46,52 | 69,12 | 45,50 | 76,29 | 44,54 | 83,47 | 43,64 | 90,64 | ||||
| 1150 | 53,50 | 66,49 | 52,57 | 74,19 | 51,71 | 81,89 | 50,90 | 89,59 | 50,13 | 97,29 | ||||
| 1250 | 59,17 | 72,27 | 58,24 | 80,64 | 57,37 | 89,01 | 56,56 | 97,38 | 55,79 | 105,75 | ||||
| 1400 | 67,66 | 80,94 | 66,73 | 90,32 | 65,86 | 99,69 | 65,05 | 109,07 | 64,28 | 118,44 | ||||
| 1500 | 73,32 | 86,72 | 72,39 | 96,77 | 71,52 | 106,81 | 70,71 | 116,86 | 69,94 | 126,90 | ||||
| 1600 | 78,98 | 92,51 | 78,05 | 103,22 | 77,19 | 113,93 | 76,37 | 124,65 | 75,60 | 135,36 | ||||
Descrição das peças do soprador:
| Carcaça | Feita de Ferro Fundido HT200 Estrutura sem emendas adotada para melhorar a eficiência, usinada uma vez por centro CNC com alta precisão |
| Rotor (Eixo e rotor) | Feito de Ferro Fundido QT500 O rotor e o eixo são fundidos como uma peça integral. Adoção de plaina NC para usinagem para alcançar alta precisão |
| Rolamento da extremidade da engrenagem | Feito de GCr15 Marca NSK, rolamento de esferas de contato angular de duas carreiras, capaz de suportar carga axial |
| Rolamento da extremidade de acionamento | Feito de GCr15 Marca NSK, rolamento de rolos cilíndricos |
| Engrenagem | Feita de 20CrMnTi Estrutura cônica para funcionamento mais suave |
| Retentor de óleo | Feito de borracha de flúor suporta altas temperaturas e tem uma vida útil mais longa. |
Princípio de Funcionamento
O soprador Roots é um soprador de volume, que descarrega uma quantidade fixa de ar em proporção à sua velocidade de rotação. A cada rotação, dois lóbulos completam três vezes a absorção e descarga de ar. Comparado com o soprador de dois lóbulos, ele tem menos pulsos de ar, menor variação de carga, maior resistência, menor ruído e vibração.
Dois eixos paralelos têm três lóbulos cada, todos os lóbulos mantêm uma pequena folga entre si e com o interior da carcaça. A cada rotação dos lóbulos, uma certa quantidade de ar é absorvida na entrada e transferida da superfície interna da carcaça para a porta de descarga do soprador.
Os dois eixos serão girados pelas engrenagens de temporização, sem nenhum contato entre os lóbulos, de modo que possam ser girados em alta velocidade sem lubrificação interna. Ele possui as seguintes características: configuração simples; funcionamento suave; boa estabilização de desempenho. Tem sido amplamente aplicado em várias indústrias.
Água de Resfriamento:
É necessária água limpa sem materiais estranhos.
A temperatura da água deve ser inferior a 40 °C.
Dimensão Externa:
![]()
| Folha de Dimensão Externa | Unidade:mm | |||||||||||||||||
Tipo |
Diâmetro da Porta |
Potência do motor |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | 0 | P | Q | 4-M16×h | Peso (kg) |
| BK4005 | 40(1,5") | 1,5~4 | 700 | 590 | 90 | 90 | 456 | 194 | 215 | 827 | 129 | 300 | 370 | 95 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 65 |
| BK4007 | 50(2") | 1,5~5,5 | 820 | 640 | 90 | 90 | 457 | 185 | 236 | 872 | 151 | 370 | 440 | 105 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 92 |
| BK5003 | 65(2,5") | 5,5~7,5 | 1190 | 940 | 90 | 200 | 532 | 172 | 200 | 1072 | 133 | 346 | 410 | 115 | 190 | 18 | 4-M16×300 | 171 |
| 11~15 | 474 | 538 | ||||||||||||||||
| BK5006 | 100(4") | 5,5~7,5 | 1220 | 980 | 90 | 228 | 592 | 199 | 234 | 1216 | 170 | 369 | 433 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 204 |
| 11~15 | 489 | 553 | ||||||||||||||||
| 18,5~22 | 534 | 598 | ||||||||||||||||
| BK5009 | 100(4") | 5,5~7,5 | 1255 | 984 | 110 | 192 | 608 | 204 | 272 | 1225 | 163 | 325 | 409 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 239 |
| 11~15 | 428 | 512 | ||||||||||||||||
| 18,5~22 | 473 | 557 | ||||||||||||||||
| BK6005 | 80(3") | 5,5~7,5 | 1330 | 1054 | 100 | 221 | 598 | 179 | 237 | 1162 | 161 | 332 | 406 | 135 | 200 | 18 | 4-M16×300 | 241 |
| 11~15 | 458 | 532 | ||||||||||||||||
| 18,5~22 | 493 | 567 | ||||||||||||||||
| BK6008 | 125(5") | 5,5~7,5 | 1335 | 1084 | 110 | 222 | 688 | 206 | 297 | 1375 | 150 | 300 | 385 | 165 | 250 | 18 | 4-M16×400 | 290 |
| 11~15 | 410 | 495 | ||||||||||||||||
| 18,5~22 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
| 30 | 495 | 580 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 560 | 645 | ||||||||||||||||
| BK6015 | 150(6") | 11~22 | 1340 | 1064 | 113 | 222 | 748 | 232 | 364 | 1460 | 238 | 476 | 573 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 380 |
| 30 | 539 | 636 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 563 | 660 | ||||||||||||||||
| BK7006 | 100(4") | 11~15 | 1495 | 1214 | 113 | 282 | 725 | 205 | 254 | 1432 | 198 | 489 | 563 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×400 | 385 |
| 18,5~22 | 534 | 608 | ||||||||||||||||
| 30 | 574 | 648 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 636 | 710 | ||||||||||||||||
| BK7011 | 150(6") | 11~15 | 1495 | 1200 | 123 | 271 | 829 | 232 | 324 | 1484 | 190 | 443 | 536 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 477 |
| 18,5~22 30 |
457 | 550 | ||||||||||||||||
| 30 | 497 | 590 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 559 | 652 | ||||||||||||||||
| BK7018 | 200(8") | 11~45 | 1550 | 1250 | 125 | 271 | 894 | 266 | 413 | 1660 | 279 | 558 | 647 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 564 |
| 55 | 628 | 717 | ||||||||||||||||
| BK8016S | 150(6") | 30~90 | 1658 | 1390 | 105 | 283 | 962 | 332 | 413 | 1862 | 217 | 670 | 780 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 730 |
| BK8024S | 200(8") | 22~90 | 1750 | 1490 | 105 | 345 | 1010 | 284 | 452 | 1890 | 334 | 780 | 875 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 800 |
| BK9020S | 200(8") | 30~132 | 4-M16×400 | |||||||||||||||
| BK9030S | 250(10") | 37~90 | 2140 | 1840 | 105 | 385 | 1056 | 294 | 544 | 2118 | 344 | 808 | 918 | 230 | 360 | 38 | 4-M16×400 | 1300 |
| 110~220 | 960 | 1070 | ||||||||||||||||
| BK10027S | 300(12") | 37~90 | 2070 | 1750 | 105 | 375 | 1144 | 289 | 587 | 2274 | 334 | 860 | 970 | 245 | 380 | 38 | 4-M16×400 | 1600 |
| 10~220 | 2210 | 1890 | 960 | 1070 | ||||||||||||||
| BK10034S | 350(14") | 75~315 | 2255 | 1940 | 105 | 455 | 1268 | 344 | 642 | 2347 | 432 | 990 | 1100 | 260 | 440 | 38 | 4-M16×400 | 1900 |
| A dimensão para BK12034 e BK12042 será fornecida especialmente. | ||||||||||||||||||
| Acessórios padrão incluem: silenciador de entrada e saída, manômetro, base, polia do soprador, polia do motor, correia, proteção da correia, válvula de alívio, válvula de retenção.O peso acima é apenas para acessórios padrão, motor excluído. | ||||||||||||||||||
Pessoa de Contato: Iris Xu
Telefone: +8615301523076