Place of Origin: | China |
Marca: | BK |
Certificação: | ISO9001 |
Model Number: | BX50 |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Preço: | Negociável |
Packaging Details: | Exported wooden case |
Delivery Time: | 25 working days |
Supply Ability: | 500 Sets/Month |
Model: | BX50 | Port Dia.: | 50 (5") |
---|---|---|---|
Speed: | 1500-1950RMP | Airflow: | 1.09-2.32 m³/min |
Shaft Power: | 1.15-3.35kw | Pressure: | 10-70 Kpa |
Material: | Stainless Steel | Applications: | Heat treatment,pipe clearing,special gas |
Destacar: | Soprador de raízes de 10Kpa,Soprador de raízes de aço,Bloqueador de raízes de 1500 rpm |
Soprador Roots de Tratamento Térmico de 1500rpm 10Kpa 2,67m³/min com Aço Inoxidável
Principais Características
1, Os principais componentes do soprador Roots BX são usinados com precisão em aço inoxidável.
2, Os componentes-chave são processados por centro de usinagem de uma só vez, e a tolerância dimensional é precisa para garantir a precisão do processamento e a estabilidade da operação do soprador em diferentes condições de trabalho.
3, O impulsor é feito de aço inoxidável. A resistência e rigidez especiais fazem com que o impulsor atenda às condições de carga contínua de alta velocidade sem fadiga e deformação.
4, A estrutura de vedação adota uma estrutura de vedação mecânica dupla e um sistema de vedação por resfriamento a água para obter a confiabilidade da vedação em diferentes condições adversas, garantindo assim a operação sem vazamentos do soprador Roots BX.
Parâmetros do Produto
Folha de Parâmetros de Desempenho | ||||||||||||||||
Tipo | (MM)Diâmetro da Porta | Velocidade | Fluxo de ar de entrada (m³/min) e potência do eixo (KW) em diferentes condições | |||||||||||||
0,1kgf/c㎡ | 0,2kgf/c㎡ | 0,3kgf/c㎡ | 0,4kgf/c㎡ | 0,5kgf/c㎡ | 0,6kgf/c㎡ | 0,7kgf/c㎡ | ||||||||||
1000mmH₂O | 2000mmH₂O | 3000mmH₂O | 4000mmH₂O | 5000mmH₂O | 6000mmH₂O | 7000mmH₂O | ||||||||||
0,01Mpa | 0,02Mpa | 0,03Mpa | 0,04Mpa | 0,05Mpa | 0,06Mpa | 0,07Mpa | ||||||||||
rpm | m³/min | KW | m³/min | KW | m³/min | KW | m³/min | KW | m³/min | KW | m³/min | KW | m³/min | KW | ||
BX50 | 50(2") | 1500 | 1,65 | 1,15 | 1,42 | 1,38 | 1,24 | 1,62 | 1,09 | 1,86 | ||||||
1650 | 1,88 | 1,26 | 1,64 | 1,52 | 1,46 | 1,79 | 1,31 | 2,05 | 1,17 | 2,31 | ||||||
1750 | 2,02 | 1,34 | 1,79 | 1,62 | 1,61 | 1,89 | 1,46 | 2,17 | 1,32 | 2,45 | 1,2 | 2,73 | 1,09 | 3,01 | ||
1850 | 2,17 | 1,41 | 1,94 | 1,71 | 1,76 | 2 | 1,6 | 2,3 | 1,47 | 2,59 | 1,35 | 2,88 | 1,24 | 3,18 | ||
1950 | 2,32 | 1,49 | 2,09 | 1,8 | 1,9 | 2,11 | 1,75 | 2,42 | 1,62 | 2,73 | 1,5 | 3,04 | 1,39 | 3,35 |
Uso de Amostra
Perfil da Empresa
B-Tohin Machine (Jiangsu) Co., Ltd., uma empresa com investimento estrangeiro estabelecida em 1994, está localizada no Parque Industrial de Ciência e Tecnologia Ambiental, Yixing, China. A B-Tohin está principalmente envolvida na produção e venda de sopradores Roots, sopradores rotativos, sopradores centrífugos de alta velocidade de estágio único, sopradores centrífugos de vários estágios, sopradores centrífugos com mancais de aerofólio, sopradores centrífugos de suspensão magnética, ventiladores FRP, bombas de vácuo e bombas de água, e na venda de bombas de água ShinMaywa do Japão. Os produtos são vendidos em todo o país e exportados para muitos países e regiões para aplicação em tratamento de água ambiental, construção, materiais e cimento, indústria química, energia elétrica, petróleo, aço, metalurgia, mineração, impressão e tingimento, transporte de grãos, nova energia, novos materiais e outras indústrias. Atualmente, a empresa formou uma escala anual de produção e vendas de mais de 30.000 conjuntos de sopradores e bombas de água.
A empresa passou pela certificação do sistema de gestão da qualidade ISO9001, certificação do sistema de gestão ambiental ISO 1400, certificação do sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional ISO45001 e a certificação de “cinco estrelas” do padrão nacional GB/T27922-2011 “Sistema de Avaliação de Serviço Pós-Venda de Mercadorias” e foi nomeada como “Empresa Especializada, Refinada, Característica e Inovadora das Províncias de Jiangsu“, também foi reconhecida como a “Empresa em Conformidade com as Condições Padrão para a Indústria de Fabricação de Equipamentos de Proteção Ambiental em 2002 (Anúncio nº 28 do Ministério da Tecnologia da Informação da República Popular da China em 2001).
Pessoa de Contato: Iris Xu
Telefone: +8615301523076