Lugar de origem: | Jiangsu, China |
Marca: | BC |
Certificação: | ISO9001 / ISO14001 |
Número do modelo: | BC5006 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | USD 1090-1800 per set |
Detalhes da embalagem: | caixa de madeira de exportação |
Tempo de entrega: | 4 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 100 grupos pelo mês |
Tipo: | Porque 5006 | diâmetro do porto: | 100 (4") |
---|---|---|---|
RPM: | 850-2000 rmp | Tamanho: | 1.65*0.75*1.6 m3 |
Peso: | 204 kg | Cor principal: | Azul |
Destacar: | ventilador do estilo de 4 raizes da polegada,as raizes da eficiência elevada denominam o ventilador,ventilador de ar das raizes do consumo de baixa energia |
Soprador Roots de 4 polegadas de diâmetro de porta 100, 3 lóbulos, alta eficiência e baixo consumo de energia
1 Breve da empresa
A B-Tohin Machine (Jiangsu) Co.,Ltd. assume a melhoria contínua como nossa busca eterna; satisfazer os clientes é nossa promessa invariável como seu princípio e
ganhou grande crédito do mercado. A empresa obteve com sucesso o certificado de empresa de alta tecnologia.
2 Principais características
(1) A curva de lóbulo otimizada é adotada para reduzir o vazamento interno do soprador, melhorando a eficiência do soprador
e reduzindo a temperatura de funcionamento.
(2) Após o diâmetro do eixo ser aumentado, nenhuma deformação e colisão ocorrerão sob maior pressão de carga, pois
a resistência do soprador é melhorada.
(3) A engrenagem síncrona adota uma estrutura de dente reto para uma operação suave.
(4) Rolamento de esferas de ranhura profunda de alta precisão e baixo fator de atrito é selecionado para diminuir a operação
ruído. Além disso, devido ao rolamento de tamanho maior correspondente ao diâmetro do eixo aumentado, a carga do rolamento
a capacidade é aprimorada e sua vida útil é estendida.
(5) Baixo ruído e vibração, consumo de energia compacto e econômico.
3 Princípio de funcionamento do soprador
O soprador Roots é um volume e descarrega uma quantidade fixa de ar em proporção à velocidade de rotação. Dois
eixos paralelos têm três lóbulos cada, todos os lóbulos mantêm uma pequena folga entre si e a carcaça
dentro. Cada rotação dos lóbulos, uma certa ar será absorvido na entrada e transferido da carcaça para dentro
superfície para a porta de descarga do soprador.
Dois eixos serão girados por engrenagens de sincronização, sem qualquer contato entre os lóbulos, por isso pode ser girado em alta velocidade
sem qualquer lubrificação interna, Possui as seguintes características: configuração simples; funcionando sem problemas;
boa estabilização de desempenho. Tem sido amplamente aplicado em várias indústrias.
4 Folha de parâmetros de tecnologia
Tipo | diâmetro da porta | velocidade | pressão diferente, fluxo de ar e potência | |||||||||||||||
10kpa | 20kpa | 30kpa | 40kpa | 50kpa | 60kpa | 70kpa | 80kpa | |||||||||||
M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | |||
BC 5006 | 100(4'') | 850 | 4.60 | 1.48 | 4.19 | 2.49 | 3.87 | 3.77 | 3.61 | 4.33 | 3.38 | 5.32 | 3.18 | 6.31 | ||||
100 | 5.58 | 1.74 | 5.17 | 2.92 | 4.86 | 4.43 | 4.60 | 5.09 | 4.37 | 6.26 | 4.16 | 7.43 | ||||||
1150 | 6.56 | 2.00 | 6.16 | 3.36 | 5.84 | 5.10 | 5.58 | 5.85 | 5.35 | 7.20 | 5.15 | 8.54 | 4.95 | 9.64 | ||||
1250 | 7.22 | 2.18 | 6.81 | 3.65 | 6.50 | 5.54 | 6.23 | 6.36 | 6.01 | 7.82 | 5.80 | 9.28 | 5.61 | 10.48 | 5.21 | 11.84 | ||
1350 | 7.87 | 2.35 | 7.47 | 3.95 | 7.15 | 5.98 | 6.89 | 6.87 | 6.66 | 8.45 | 6.46 | 10.03 | 6.26 | 11.31 | 5.88 | 12.79 | ||
1500 | 8.86 | 2.61 | 8.45 | 4.39 | 8.14 | 6.65 | 7.87 | 7.63 | 7.64 | 9.39 | 7.44 | 11.14 | 7.24 | 12.57 | 6.88 | 14.21 | ||
1600 | 9.51 | 2.79 | 9.11 | 4.68 | 8.79 | 7.09 | 8.53 | 8.14 | 8.30 | 10.01 | 8.10 | 11.88 | 7.90 | 13.41 | 7.56 | 15.16 | ||
1750 | 10.50 | 3.05 | 10.09 | 5.12 | 9.78 | 7.76 | 9.51 | 8.91 | 9.28 | 10.95 | 9.08 | 13.00 | 8.88 | 14.67 | 8.56 | 16.58 | ||
1850 | 11.15 | 3.22 | 10.75 | 5.41 | 10.43 | 8.20 | 10.17 | 9.42 | 9.94 | 11.58 | 9.74 | 13.74 | 9.54 | 15.50 | 9.23 | 17.52 | ||
2000 | 12.14 | 3.48 | 11.73 | 5.85 | 11.41 | 8.86 | 11.15 | 10.18 | 10.92 | 12.52 | 10.72 | 14.85 | 10.52 | 16.76 | 10.24 | 18.96 |
Pessoa de Contato: Iris Xu
Telefone: +8615301523076